| Transmission Gear Ratios Chart: | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| TH-350 | 2.52 | 1.52 | 1.00 | |
| TH-400 | 2.48 | 1.48 | 1.00 | |
| TH-2004R | 2.74 | 1.57 | 1.00 | 0.67 |
| 4L80E | 2.48 | 1.48 | 1.00 | 0.75 |
| TH-700R4 | 3.06 | 1.62 | 1.00 | 0.70 |
| 4l60E | 3.06 | 1.62 | 1.00 | 0.70 |
| AOD | 2.40 | 1.46 | 1.00 | 0.67 |
| 518 | 2.45 | 1.45 | 1.00 | 0.69 |
This information should only be used as a guide. Other variations in transmissions dimensions and ratios may be possible Phoenix Transmission