1971 Oldsmobile 442
1971 Oldsmobile 442 – Numbers Matching 455 | 70K Original Miles | Documented Numbers-matching 455ci V8 70,765 original miles Documented...
$72,9951971 Oldsmobile 442 – Numbers Matching 455 | 70K Original Miles | Documented Numbers-matching 455ci V8 70,765 original miles Documented...
$72,9951980 Audi 4000 Coupe – 22K Documented Miles | Original | Time Capsule 2.2L inline 5-cylinder Automatic transmission Only 22,000...
$26,5951994 Cadillac Fleetwood Brougham – LT1 5.7L V8 | 80K Miles | Rare Color 5.7L LT1 High-Output V8 4-speed automatic...
$9,9951966 Volkswagen Beetle 1300 – 4-Speed | Red Interior | Recently Serviced 1300cc flat-4 4-speed manual transmission 12-volt electrical system...
$26,4951987 Jeep Wrangler Laredo – 4.2L I6 | 4-Speed | 61K Miles | No Rust 4.2L inline-6 4-speed automatic transmission...
$9,9951998 Mercedes-Benz S420 – 4.2L V8 | Black/Tan | 133K Miles 4.2L M119 V8 Automatic transmission 133,000 miles Black exterior...
$10,9951972 Plymouth Road Runner – Numbers Matching | Factory A/C | 80K Miles Numbers-matching engine and transmission Automatic transmission 80,000...
$30,9951977 Leyland Mini 1000 – Restored | True Morris/Austin Mini | Museum Collection 850cc inline 4-cylinder Manual transmission Fully restored...
$34,495