1963 Chevrolet Nova
1963 Chevrolet Nova – 406 V8 | Tremec 5-Speed | Show Quality 406ci V8 Tremec TKO 600 5-speed Centerforce clutch...
$45,9951963 Chevrolet Nova – 406 V8 | Tremec 5-Speed | Show Quality 406ci V8 Tremec TKO 600 5-speed Centerforce clutch...
$45,9951986 Nissan 300ZX – 3.0L V6 | 70K Miles | T-Tops 3.0L V6 Automatic transmission 70,000 miles Hot Red exterior...
$17,4951943 Willys GPW – 4WD | 6-Cylinder | 3-Speed Manual 6-cylinder engine Manual transmission 4WD 34,000 miles shown Odometer currently...
$11,4951968 Ford F-250 Ranger – 360/390 V8 | 4-Speed Factory Turquoise exterior 360 or 390ci V8 4-speed manual transmission No...
$17,9951970 Chevrolet Nova – 454 Big Block | Automatic | Project 454ci big-block V8 Automatic transmission Rear-wheel drive 1970 VIN...
$11,4951934 Chevrolet Sedan Delivery – Rare Find | Road-Ready Driver Runs and drives without issue Road-ready driver Straight, solid body...
$32,4951964 Buick Electra 225 Convertible – 401 V8 | TH400 | Two-Owner 401ci 4-barrel Wildcat V8 Turbo 400 automatic transmission...
$24,4951968 Volkswagen Karmann Ghia – 1776cc | Manual | Fresh Upgrades 1776cc engine Dual carburetors Low miles on engine Highway...
$22,495